| # | Manager | Value |
|---|---|---|
| 1 | Maura Langer 2026 Week 10 — 215.2, cut line 78.5 | +136.6 |
| 2 | Dawson Dickey 2026 Week 1 — 163.9, cut line 42.7 | +121.1 |
| 3 | Ryan mcelroy 2026 Week 2 — 172.9, cut line 56.0 | +116.8 |
| 4 | Ryan mcelroy 2026 Week 1 — 143.6, cut line 42.7 | +100.9 |
| 5 | Desiree Echevarria 2026 Week 1 — 135.6, cut line 42.7 | +92.9 |
| 6 | Dawson Dickey 2026 Week 2 — 148.6, cut line 56.0 | +92.6 |
| 7 | Brendan Rudnicki 2026 Week 2 — 147.5, cut line 56.0 | +91.5 |
| 8 | Ashay Desai 2026 Week 1 — 133.3, cut line 42.7 | +90.6 |
| 9 | Michael Farris 2026 Week 2 — 145.7, cut line 56.0 | +89.7 |
| 10 | Maura Langer 2026 Week 8 — 160.4, cut line 70.8 | +89.6 |
| 11 | Sean Mihalik 2026 Week 10 — 168.0, cut line 78.5 | +89.5 |
| 12 | Ashay Desai 2026 Week 10 — 167.3, cut line 78.5 | +88.7 |
| 13 | Maura Langer 2026 Week 1 — 130.7, cut line 42.7 | +87.9 |
| 14 | Desiree Echevarria 2026 Week 3 — 148.1, cut line 61.5 | +86.6 |
| 15 | Dawson Dickey 2026 Week 5 — 154.5, cut line 69.5 | +84.9 |
| 16 | Eli Krahn 2026 Week 1 — 124.9, cut line 42.7 | +82.2 |
| 17 | Ashay Desai 2026 Week 8 — 151.9, cut line 70.8 | +81.1 |
| 18 | Dawson Dickey 2026 Week 3 — 142.4, cut line 61.5 | +80.9 |
| 19 | Sean Smith 2026 Week 1 — 121.9, cut line 42.7 | +79.2 |
| 20 | Sean Smith 2026 Week 2 — 135.2, cut line 56.0 | +79.2 |
| 21 | Ashay Desai 2026 Week 3 — 139.0, cut line 61.5 | +77.5 |
| 22 | Ashay Desai 2026 Week 5 — 146.0, cut line 69.5 | +76.5 |
| 23 | Brendan Rudnicki 2026 Week 5 — 142.5, cut line 69.5 | +72.9 |
| 24 | Eric Ingersoll 2026 Week 1 — 115.6, cut line 42.7 | +72.8 |
| 25 | Eric Ingersoll 2026 Week 5 — 142.2, cut line 69.5 | +72.7 |
| 26 | Sean Smith 2026 Week 8 — 141.6, cut line 70.8 | +70.8 |
| 27 | Sean Smith 2026 Week 3 — 130.6, cut line 61.5 | +69.1 |
| 28 | David Burt 2026 Week 1 — 110.9, cut line 42.7 | +68.2 |
| 29 | Dawson Dickey 2026 Week 9 — 159.2, cut line 91.3 | +67.9 |
| 30 | Michael Farris 2026 Week 1 — 109.8, cut line 42.7 | +67.1 |
| 31 | James Phelan 2026 Week 8 — 136.7, cut line 70.8 | +65.9 |
| 32 | Kasey Kramer 2026 Week 1 — 108.5, cut line 42.7 | +65.7 |
| 33 | Maura Langer 2026 Week 7 — 140.5, cut line 74.8 | +65.7 |
| 34 | Clayton Ward 2026 Week 5 — 133.7, cut line 69.5 | +64.1 |
| 35 | Sean Smith 2026 Week 10 — 140.0, cut line 78.5 | +61.4 |
| 36 | Dawson Dickey 2026 Week 7 — 135.7, cut line 74.8 | +60.9 |
| 37 | Eric Ingersoll 2026 Week 7 — 135.6, cut line 74.8 | +60.8 |
| 38 | Maura Langer 2026 Week 3 — 121.5, cut line 61.5 | +60.0 |
| 39 | Ryan mcelroy 2026 Week 3 — 120.9, cut line 61.5 | +59.4 |
| 40 | Kyle Vognsen 2026 Week 1 — 100.7, cut line 42.7 | +58.0 |
| 41 | Desiree Echevarria 2026 Week 5 — 123.8, cut line 69.5 | +54.2 |
| 42 | Lucas Yeager 2026 Week 1 — 96.7, cut line 42.7 | +54.0 |
| 43 | James Phelan 2026 Week 1 — 96.5, cut line 42.7 | +53.7 |
| 44 | Sean Mihalik 2026 Week 1 — 95.5, cut line 42.7 | +52.7 |
| 45 | Dawson Dickey 2026 Week 8 — 123.2, cut line 70.8 | +52.4 |
| 46 | Eric Ingersoll 2026 Week 2 — 108.1, cut line 56.0 | +52.1 |
| 47 | James Phelan 2026 Week 4 — 141.8, cut line 89.8 | +52.0 |
| 48 | Clayton Ward 2026 Week 2 — 107.6, cut line 56.0 | +51.6 |
| 49 | Kyle Vognsen 2026 Week 2 — 106.8, cut line 56.0 | +50.7 |
| 50 | James Phelan 2026 Week 7 — 125.5, cut line 74.8 | +50.7 |
| 51 | James Phelan 2026 Week 10 — 128.5, cut line 78.5 | +50.0 |
| 52 | Clayton Ward 2026 Week 9 — 140.9, cut line 91.3 | +49.6 |
| 53 | Sean Smith 2026 Week 7 — 123.6, cut line 74.8 | +48.8 |
| 54 | James Phelan 2026 Week 3 — 110.0, cut line 61.5 | +48.5 |
| 55 | Clayton Ward 2026 Week 3 — 109.4, cut line 61.5 | +47.9 |
| 56 | Eli Krahn 2026 Week 8 — 117.1, cut line 70.8 | +46.4 |
| 57 | Desiree Echevarria 2026 Week 2 — 102.0, cut line 56.0 | +46.0 |
| 58 | Eric Ingersoll 2026 Week 8 — 116.5, cut line 70.8 | +45.7 |
| 59 | Kasey Kramer 2026 Week 5 — 115.0, cut line 69.5 | +45.5 |
| 60 | Dawson Dickey 2026 Week 10 — 123.6, cut line 78.5 | +45.1 |
| 61 | Sean Smith 2026 Week 5 — 114.5, cut line 69.5 | +45.0 |
| 62 | Brendan Rudnicki 2026 Week 3 — 105.8, cut line 61.5 | +44.3 |
| 63 | David Burt 2026 Week 3 — 104.7, cut line 61.5 | +43.2 |
| 64 | Maura Langer 2026 Week 2 — 99.0, cut line 56.0 | +43.0 |
| 65 | Ashay Desai 2026 Week 2 — 98.5, cut line 56.0 | +42.4 |
| 66 | Clayton Ward 2026 Week 1 — 84.5, cut line 42.7 | +41.7 |
| 67 | Maura Langer 2026 Week 6 — 133.2, cut line 91.5 | +41.7 |
| 68 | Eli Krahn 2026 Week 3 — 102.8, cut line 61.5 | +41.2 |
| 69 | Michael Farris 2026 Week 5 — 110.4, cut line 69.5 | +40.9 |
| 69 | Kasey Kramer 2026 Week 7 — 115.7, cut line 74.8 | +40.9 |
| 71 | Michael Farris 2026 Week 3 — 100.3, cut line 61.5 | +38.8 |
| 72 | James Phelan 2026 Week 2 — 94.5, cut line 56.0 | +38.5 |
| 73 | Kasey Kramer 2026 Week 3 — 99.6, cut line 61.5 | +38.1 |
| 74 | Sean Mihalik 2026 Week 4 — 126.8, cut line 89.8 | +37.0 |
| 75 | Sean Smith 2026 Week 9 — 127.8, cut line 91.3 | +36.5 |
| 76 | Michael Farris 2026 Week 4 — 126.2, cut line 89.8 | +36.4 |
| 77 | Sean Smith 2026 Week 4 — 126.1, cut line 89.8 | +36.3 |
| 78 | Brendan Rudnicki 2026 Week 1 — 78.9, cut line 42.7 | +36.1 |
| 79 | Eric Ingersoll 2026 Week 4 — 125.5, cut line 89.8 | +35.7 |
| 80 | Clayton Ward 2026 Week 8 — 104.9, cut line 70.8 | +34.1 |
| 81 | Maura Langer 2026 Week 9 — 125.3, cut line 91.3 | +34.0 |
| 82 | Sean Mihalik 2026 Week 8 — 103.3, cut line 70.8 | +32.5 |
| 83 | Clayton Ward 2026 Week 4 — 122.1, cut line 89.8 | +32.2 |
| 84 | Sean Mihalik 2026 Week 7 — 107.0, cut line 74.8 | +32.2 |
| 85 | Kasey Kramer 2026 Week 10 — 110.5, cut line 78.5 | +32.0 |
| 86 | Sean Mihalik 2026 Week 9 — 122.0, cut line 91.3 | +30.7 |
| 87 | Sean Mihalik 2026 Week 5 — 100.0, cut line 69.5 | +30.4 |
| 88 | Brendan Rudnicki 2026 Week 4 — 120.1, cut line 89.8 | +30.3 |
| 89 | Ashay Desai 2026 Week 6 — 121.3, cut line 91.5 | +29.9 |
| 90 | Eli Krahn 2026 Week 5 — 99.4, cut line 69.5 | +29.9 |
| 91 | Ashay Desai 2026 Week 7 — 103.5, cut line 74.8 | +28.7 |
| 92 | Eric Ingersoll 2026 Week 9 — 119.0, cut line 91.3 | +27.7 |
| 93 | Dawson Dickey 2026 Week 4 — 116.4, cut line 89.8 | +26.6 |
| 94 | Clayton Ward 2026 Week 10 — 103.6, cut line 78.5 | +25.0 |
| 95 | Ryan mcelroy 2026 Week 4 — 114.0, cut line 89.8 | +24.2 |
| 96 | Eli Krahn 2026 Week 7 — 98.0, cut line 74.8 | +23.2 |
| 97 | Sean Mihalik 2026 Week 3 — 82.6, cut line 61.5 | +21.1 |
| 98 | Desiree Echevarria 2026 Week 4 — 110.6, cut line 89.8 | +20.8 |
| 99 | Brendan Rudnicki 2026 Week 6 — 111.8, cut line 91.5 | +20.3 |
| 100 | Kasey Kramer 2026 Week 4 — 108.1, cut line 89.8 | +18.3 |
| 101 | Ashay Desai 2026 Week 4 — 107.7, cut line 89.8 | +17.9 |
| 102 | Kasey Kramer 2026 Week 8 — 87.5, cut line 70.8 | +16.7 |
| 103 | Eli Krahn 2026 Week 6 — 107.3, cut line 91.5 | +15.8 |
| 104 | Eric Ingersoll 2026 Week 3 — 77.0, cut line 61.5 | +15.4 |
| 105 | Dawson Dickey 2026 Week 6 — 106.8, cut line 91.5 | +15.4 |
| 106 | Maura Langer 2026 Week 5 — 84.6, cut line 69.5 | +15.1 |
| 107 | Michael Farris 2026 Week 7 — 88.9, cut line 74.8 | +14.1 |
| 108 | Clayton Ward 2026 Week 7 — 88.3, cut line 74.8 | +13.5 |
| 109 | Kasey Kramer 2026 Week 6 — 104.9, cut line 91.5 | +13.4 |
| 110 | James Phelan 2026 Week 9 — 103.8, cut line 91.3 | +12.5 |
| 111 | Eric Ingersoll 2026 Week 6 — 103.9, cut line 91.5 | +12.4 |
| 112 | Clayton Ward 2026 Week 6 — 102.2, cut line 91.5 | +10.7 |
| 113 | Eli Krahn 2026 Week 2 — 66.3, cut line 56.0 | +10.3 |
| 114 | Sean Mihalik 2026 Week 6 — 99.7, cut line 91.5 | +8.2 |
| 115 | Ashay Desai 2026 Week 9 — 99.5, cut line 91.3 | +8.2 |
| 116 | Kasey Kramer 2026 Week 2 — 63.9, cut line 56.0 | +7.9 |
| 117 | David Burt 2026 Week 2 — 63.9, cut line 56.0 | +7.9 |
| 118 | Maura Langer 2026 Week 4 — 97.5, cut line 89.8 | +7.7 |
| 119 | Eli Krahn 2026 Week 4 — 95.7, cut line 89.8 | +5.9 |
| 120 | Kasey Kramer 2026 Week 9 — 96.9, cut line 91.3 | +5.6 |
| 121 | Sean Smith 2026 Week 6 — 95.7, cut line 91.5 | +4.2 |
| 122 | Sean Mihalik 2026 Week 2 — 60.2, cut line 56.0 | +4.2 |
| 123 | James Phelan 2026 Week 6 — 94.6, cut line 91.5 | +3.2 |
| 124 | Michael Farris 2026 Week 6 — 93.9, cut line 91.5 | +2.4 |
| 125 | James Phelan 2026 Week 5 — 71.0, cut line 69.5 | +1.5 |
| 126 | Robert Forbes 2026 Week 1 — 42.7, cut line 42.7 | +0.0 |
| 126 | Lucas Yeager 2026 Week 2 — 56.0, cut line 56.0 | +0.0 |
| 126 | Kyle Vognsen 2026 Week 3 — 61.5, cut line 61.5 | +0.0 |
| 126 | David Burt 2026 Week 4 — 89.8, cut line 89.8 | +0.0 |
| 126 | Ryan mcelroy 2026 Week 5 — 69.5, cut line 69.5 | +0.0 |
| 126 | Desiree Echevarria 2026 Week 6 — 91.5, cut line 91.5 | +0.0 |
| 126 | Brendan Rudnicki 2026 Week 7 — 74.8, cut line 74.8 | +0.0 |
| 126 | Michael Farris 2026 Week 8 — 70.8, cut line 70.8 | +0.0 |
| 126 | Eli Krahn 2026 Week 9 — 91.3, cut line 91.3 | +0.0 |
| 126 | Eric Ingersoll 2026 Week 10 — 78.5, cut line 78.5 | +0.0 |
Every individual result across every season, not just each manager’s best — so a manager appears once for each time they did this. Switch to “Best per manager” above for one row each.