| # | Team | Value |
|---|---|---|
| 1 | Week 1 | 42.7 |
| 2 | Week 2 | 56.0 |
| 3 | Week 2 | 60.2 |
| 4 | Week 3 | 61.5 |
| 5 | Week 2 | 63.9 |
| 6 | Week 2 | 63.9 |
| 7 | Week 2 | 66.3 |
| 8 | Week 5 | 69.5 |
| 9 | Week 8 | 70.8 |
| 10 | Week 5 | 71.0 |
| 11 | Week 7 | 74.8 |
| 12 | Week 3 | 77.0 |
| 13 | Week 10 | 78.5 |
| 14 | Week 1 | 78.9 |
| 15 | Week 3 | 82.6 |
| 16 | Week 1 | 84.5 |
| 17 | Week 5 | 84.6 |
| 18 | Week 8 | 87.5 |
| 19 | Week 7 | 88.3 |
| 20 | Week 7 | 88.9 |
| 21 | Week 4 | 89.8 |
| 22 | Week 9 | 91.3 |
| 23 | Week 6 | 91.5 |
| 24 | Week 6 | 93.9 |
| 25 | Week 2 | 94.5 |
| 26 | Week 6 | 94.6 |
| 27 | Week 1 | 95.5 |
| 28 | Week 6 | 95.7 |
| 29 | Week 4 | 95.7 |
| 30 | Week 1 | 96.5 |
| 31 | Week 1 | 96.7 |
| 32 | Week 9 | 96.9 |
| 33 | Week 4 | 97.5 |
| 34 | Week 7 | 98.0 |
| 35 | Week 2 | 98.5 |
| 36 | Week 2 | 99.0 |
| 37 | Week 5 | 99.4 |
| 38 | Week 9 | 99.5 |
| 39 | Week 3 | 99.6 |
| 40 | Week 6 | 99.7 |
| 41 | Week 5 | 100.0 |
| 42 | Week 3 | 100.3 |
| 43 | Week 1 | 100.7 |
| 44 | Week 2 | 102.0 |
| 45 | Week 6 | 102.2 |
| 46 | Week 3 | 102.8 |
| 47 | Week 8 | 103.3 |
| 48 | Week 7 | 103.5 |
| 49 | Week 10 | 103.6 |
| 50 | Week 9 | 103.8 |
| 51 | Week 6 | 103.9 |
| 52 | Week 3 | 104.7 |
| 53 | Week 6 | 104.9 |
| 54 | Week 8 | 104.9 |
| 55 | Week 3 | 105.8 |
| 56 | Week 2 | 106.8 |
| 57 | Week 6 | 106.8 |
| 58 | Week 7 | 107.0 |
| 59 | Week 6 | 107.3 |
| 60 | Week 2 | 107.6 |
| 61 | Week 4 | 107.7 |
| 62 | Week 4 | 108.1 |
| 63 | Week 2 | 108.1 |
| 64 | Week 1 | 108.5 |
| 65 | Week 3 | 109.4 |
| 66 | Week 1 | 109.8 |
| 67 | Week 3 | 110.0 |
| 68 | Week 5 | 110.4 |
| 69 | Week 10 | 110.5 |
| 70 | Week 4 | 110.6 |
| 71 | Week 1 | 110.9 |
| 72 | Week 6 | 111.8 |
| 73 | Week 4 | 114.0 |
| 74 | Week 5 | 114.5 |
| 75 | Week 5 | 115.0 |
| 76 | Week 1 | 115.6 |
| 77 | Week 7 | 115.7 |
| 78 | Week 4 | 116.4 |
| 79 | Week 8 | 116.5 |
| 80 | Week 8 | 117.1 |
| 81 | Week 9 | 119.0 |
| 82 | Week 4 | 120.1 |
| 83 | Week 3 | 120.9 |
| 84 | Week 6 | 121.3 |
| 85 | Week 3 | 121.5 |
| 86 | Week 1 | 121.9 |
| 87 | Week 9 | 122.0 |
| 88 | Week 4 | 122.1 |
| 89 | Week 8 | 123.2 |
| 90 | Week 10 | 123.6 |
| 91 | Week 7 | 123.6 |
| 92 | Week 5 | 123.8 |
| 93 | Week 1 | 124.9 |
| 94 | Week 9 | 125.3 |
| 95 | Week 7 | 125.5 |
| 96 | Week 4 | 125.5 |
| 97 | Week 4 | 126.1 |
| 98 | Week 4 | 126.2 |
| 99 | Week 4 | 126.8 |
| 100 | Week 9 | 127.8 |
| 101 | Week 10 | 128.5 |
| 102 | Week 3 | 130.6 |
| 103 | Week 1 | 130.7 |
| 104 | Week 6 | 133.2 |
| 105 | Week 1 | 133.3 |
| 106 | Week 5 | 133.7 |
| 107 | Week 2 | 135.2 |
| 108 | Week 1 | 135.6 |
| 109 | Week 7 | 135.6 |
| 110 | Week 7 | 135.7 |
| 111 | Week 8 | 136.7 |
| 112 | Week 3 | 139.0 |
| 113 | Week 10 | 140.0 |
| 114 | Week 7 | 140.5 |
| 115 | Week 9 | 140.9 |
| 116 | Week 8 | 141.6 |
| 117 | Week 4 | 141.8 |
| 118 | Week 5 | 142.2 |
| 119 | Week 3 | 142.4 |
| 120 | Week 5 | 142.5 |
| 121 | Week 1 | 143.6 |
| 122 | Week 2 | 145.7 |
| 123 | Week 5 | 146.0 |
| 124 | Week 2 | 147.5 |
| 125 | Week 3 | 148.1 |
| 126 | Week 2 | 148.6 |
| 127 | Week 8 | 151.9 |
| 128 | Week 5 | 154.5 |
| 129 | Week 9 | 159.2 |
| 130 | Week 8 | 160.4 |
| 131 | Week 1 | 163.9 |
| 132 | Week 10 | 167.3 |
| 133 | Week 10 | 168.0 |
| 134 | Week 2 | 172.9 |
| 135 | Week 10 | 215.2 |
Every individual result, not just each team’s best — so a team appears once for each time it did this. Switch to “Best per team” above for one row per team.