| # | Team | Value |
|---|---|---|
| 1 | Week 10 | 228.2 |
| 2 | Week 2 | 186.6 |
| 3 | Week 9 | 178.9 |
| 4 | Week 9 | 175.5 |
| 5 | Week 8 | 170.8 |
| 6 | Week 5 | 169.9 |
| 7 | Week 1 | 169.4 |
| 8 | Week 8 | 168.9 |
| 9 | Week 10 | 168.0 |
| 10 | Week 10 | 167.3 |
| 11 | Week 10 | 167.2 |
| 12 | Week 5 | 166.9 |
| 13 | Week 3 | 163.7 |
| 14 | Week 7 | 160.2 |
| 15 | Week 10 | 159.1 |
| 16 | Week 2 | 158.4 |
| 17 | Week 5 | 155.2 |
| 18 | Week 2 | 154.9 |
| 19 | Week 2 | 154.4 |
| 20 | Week 3 | 153.8 |
| 21 | Week 3 | 153.5 |
| 22 | Week 8 | 151.9 |
| 23 | Week 5 | 151.4 |
| 24 | Week 7 | 151.1 |
| 25 | Week 5 | 149.7 |
| 26 | Week 6 | 149.1 |
| 27 | Week 8 | 149.0 |
| 28 | Week 1 | 148.5 |
| 29 | Week 7 | 145.9 |
| 30 | Week 8 | 145.5 |
| 31 | Week 4 | 144.8 |
| 32 | Week 1 | 143.9 |
| 33 | Week 4 | 143.6 |
| 34 | Week 1 | 143.2 |
| 35 | Week 5 | 142.5 |
| 36 | Week 1 | 142.1 |
| 37 | Week 4 | 141.8 |
| 38 | Week 2 | 141.3 |
| 39 | Week 4 | 141.1 |
| 40 | Week 4 | 140.3 |
| 41 | Week 7 | 139.7 |
| 42 | Week 10 | 139.6 |
| 43 | Week 1 | 139.5 |
| 44 | Week 3 | 139.0 |
| 45 | Week 4 | 138.6 |
| 46 | Week 7 | 138.0 |
| 47 | Week 4 | 137.7 |
| 48 | Week 1 | 137.6 |
| 49 | Week 8 | 136.0 |
| 50 | Week 1 | 136.0 |
| 51 | Week 6 | 135.3 |
| 52 | Week 8 | 135.3 |
| 53 | Week 9 | 135.0 |
| 54 | Week 9 | 134.6 |
| 55 | Week 4 | 134.0 |
| 56 | Week 3 | 133.6 |
| 57 | Week 5 | 133.2 |
| 58 | Week 5 | 132.8 |
| 59 | Week 5 | 131.7 |
| 60 | Week 10 | 130.5 |
| 61 | Week 1 | 130.4 |
| 62 | Week 7 | 130.3 |
| 63 | Week 4 | 130.0 |
| 64 | Week 10 | 129.8 |
| 65 | Week 2 | 128.8 |
| 66 | Week 3 | 128.4 |
| 67 | Week 9 | 128.3 |
| 68 | Week 9 | 127.1 |
| 69 | Week 4 | 126.9 |
| 70 | Week 1 | 126.8 |
| 71 | Week 3 | 126.0 |
| 72 | Week 8 | 125.9 |
| 73 | Week 6 | 125.8 |
| 74 | Week 8 | 125.6 |
| 75 | Week 3 | 125.5 |
| 76 | Week 4 | 125.5 |
| 77 | Week 9 | 124.9 |
| 78 | Week 8 | 124.3 |
| 79 | Week 4 | 123.5 |
| 80 | Week 6 | 123.0 |
| 81 | Week 2 | 122.5 |
| 82 | Week 6 | 120.8 |
| 83 | Week 1 | 120.2 |
| 84 | Week 7 | 119.5 |
| 85 | Week 2 | 119.2 |
| 86 | Week 6 | 118.8 |
| 87 | Week 4 | 118.6 |
| 88 | Week 7 | 118.3 |
| 89 | Week 3 | 117.9 |
| 90 | Week 6 | 116.0 |
| 91 | Week 1 | 115.5 |
| 92 | Week 4 | 115.4 |
| 93 | Week 6 | 115.3 |
| 94 | Week 3 | 115.0 |
| 95 | Week 1 | 113.3 |
| 96 | Week 9 | 112.0 |
| 97 | Week 6 | 111.9 |
| 98 | Week 3 | 111.0 |
| 99 | Week 3 | 110.3 |
| 100 | Week 6 | 109.8 |
| 101 | Week 3 | 109.6 |
| 102 | Week 5 | 109.2 |
| 103 | Week 6 | 109.1 |
| 104 | Week 2 | 108.8 |
| 105 | Week 9 | 107.3 |
| 106 | Week 6 | 107.0 |
| 107 | Week 6 | 106.6 |
| 108 | Week 1 | 105.3 |
| 109 | Week 1 | 104.9 |
| 110 | Week 2 | 104.9 |
| 111 | Week 2 | 102.9 |
| 112 | Week 7 | 102.8 |
| 113 | Week 7 | 101.7 |
| 114 | Week 9 | 101.4 |
| 115 | Week 1 | 99.6 |
| 116 | Week 5 | 99.4 |
| 117 | Week 7 | 99.1 |
| 118 | Week 4 | 97.0 |
| 119 | Week 8 | 94.7 |
| 120 | Week 2 | 94.5 |
| 121 | Week 10 | 93.0 |
| 122 | Week 7 | 90.8 |
| 123 | Week 5 | 88.6 |
| 124 | Week 3 | 86.4 |
| 125 | Week 3 | 85.9 |
| 126 | Week 5 | 85.8 |
| 127 | Week 1 | 81.3 |
| 128 | Week 2 | 79.4 |
| 129 | Week 2 | 78.1 |
| 130 | Week 2 | 77.7 |
| 131 | Week 5 | 75.9 |
| 132 | Week 2 | 74.4 |
| 133 | Week 3 | 72.8 |
| 134 | Week 2 | 65.3 |
| 135 | Week 1 | 55.0 |
Every individual result, not just each team’s best — so a team appears once for each time it did this. Switch to “Best per team” above for one row per team.